100px
Dongfeng Mage: agile, scattante ed efficiente per dominare la città.
Dongfeng Mage è il SUV compatto progettato per ridefinire le regole della mobilità urbana unendo audacia visiva, comfort premium e una gamma di motorizzazioni di ultima generazione. Il design esterno cattura gli sguardi con una linea del tetto slanciata, dove maniglie a scomparsa e fari a LED si fondono con lo spoiler sportivo. Questa estetica tagliente introduce un abitacolo spazioso ed esclusivo: inondati dalla luce del grande tetto panoramico, gli interni accolgono passeggeri e conducente in un’atmosfera sofisticata, con materiali pregiati e sedili ergonomici regolabili elettricamente per il massimo benessere a bordo.
100px
Colori carrozzeria
60px

100px
Luce, spazio e benessere
in ogni viaggio.
Progettato per offrire un'abitabilità ai vertici della categoria, l'abitacolo di Dongfeng Mage è concepito come un'estensione della tua casa. Il grande tetto panoramico SkyLight apre la vista sul cielo, regalando un senso di libertà e ariosità unico. Ogni dettaglio interno è studiato per appagare la vista e il tatto, garantendo a guidatore e passeggeri un benessere superiore, anche sulle lunghissime distanze.
100px

60px


60px
60px


100px
Dongfeng Mage, il SUV sportivo
che non passa inosservato.
Dongfeng Mage dimostra che prestazioni ed efficienza possono coesistere in perfetto equilibrio. La gamma offre la motorizzazione ideale per ogni esigenza: il brillante 1.5 Turbo benzina da 197 CV (versioni ICE), dedicato a chi cerca la massima reattività tradizionale, e la tecnologia Full Hybrid a ricarica automatica (versione HEV), pensata per la massima efficienza urbana senza spine. Entrambe le soluzioni, abbinate a trasmissioni automatiche di ultima generazione e a un telaio agile con sospensioni Mac Pherson, garantiscono passaggi di marcia impercettibili, stabilità eccezionale e una guida sempre fluida, divertente e attenta ai consumi su ogni percorso.
100px

60px
60px
Scheda tecnica
| Mage ICE E2 320T | Mage ICE E3 320T | Mage HEV E3 MHD500T | |
|---|---|---|---|
| Motore | Mach Power 1.5T | Mach Power 1.5T | Mach Power 1.5T HEV |
| Potenza | 197 CV (145 kW) | 197 CV (145 kW) | 190 CV (140 kW) |
| Potenza Totale Disponibile | - | - | 258 CV (190 kW) |
| Velocità massima | 190 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Coppia | 305/2000-4000 N-m/rpm | 305/2000-4000 Nm/rpm | 565 Nm (coppia combinata) |
| Cambio | DCT a 7 rapporti | DCT a 7 rapporti | Ibrido intelligente a 4 rapporti |
| Trazione | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) |
| Modalità di guida | Comfort/Sport | Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport |
| Sospensioni (ant/post) | MacPherson/Multilink | MacPherson/Multilink | MacPherson/Multilink |
| Freni (ant/post) | Ventilati / Dischi | Ventilati/Dischi | Ventilati/Dischi |
| Sterzo | EPS | EPS | EPS |
| Pneumatici | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Consumo NEDC | 7,2 L/100 km | 7,2 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Autonomia | 708 km NEDC | 708 km NEDC | 895 km |
| Capacità serbatoio | 51 L | 51 L | 51L |
| L2 ADAS (pacchetto) | - | S | S |
| Mage ICE E2 320T | Mage ICE E3 320T | Mage HEV E3 MHD500T | |
|---|---|---|---|
| AEB - Frenata automatica di emergenza | - | S | S |
| FCW - Avviso collisione anteriore | - | S | S |
| ACC - Cruise control adattivo | - | S | S |
| LDW - Avviso uscita corsia | - | S | S |
| LKA - Mantenimento corsia | - | S | S |
| TJA-SL - Assistenza traffico | - | S | S |
| HWA-SL - Assistenza autostradale | - | S | S |
| BSD - Monitoraggio angolo cieco | - | S | S |
| DOW - Avviso apertura porta | - | S | S |
| RCTA / RCTA-B - Traffico trasversale posteriore | - | S (allerta) | S (allerta) |
| HBC / IHBC - Abbaglianti automatici intelligenti | - | S | S |
| Sensori / Radar parcheggio | S (posteriori) | S (posteriori) | S (posteriori) |
| AVM - Visione perimetrale 360° / 540° | S (360° HD) | S (360° HD) | S (360° HD) |
| Mage ICE E2 320T | Mage ICE E3 320T | Mage HEV E3 MHD500T | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm |
| Larghezza | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Altezza | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Passo | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Numero porte | 5 | 5 | 5 |
| Numero posti | 5 | 5 | 5 |
| Peso in ordine di marcia (EU) | 1480 kg | 1480 kg | 1582 kg |
| Mage ICE E2 320T | Mage ICE E3 320T | Mage HEV E3 MHD500T | |
|---|---|---|---|
| Freni a disco ventilati anteriori | S | S | S |
| Freni a disco posteriori | S | S | S |
| Freno a mano elettronico (EPB) con Autohold | S | S | S |
Scopri
Mage
nuova
in pronta consegna
Troviamo insieme la tua Dongfeng
La disponibilità cambia rapidamente: esplora la rete vendita e contatta la sede che preferisci.
Scopri la rete venditaNote aggiuntive
Le immagini, le illustrazioni e i video presenti su questo sito sono forniti a titolo puramente indicativo e illustrativo. Le caratteristiche tecniche, le dotazioni estetiche, i colori, i materiali e gli allestimenti dei veicoli reali possono variare rispetto a quanto rappresentato, anche a causa di aggiornamenti periodici o disponibilità di magazzino.
Il Produttore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il design e le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcuni accessori o dotazioni visibili nelle immagini potrebbero non essere inclusi nell’allestimento di serie o essere soggetti a costi aggiuntivi.
Si invita il Cliente a verificare sempre le specifiche effettive, la disponibilità e i prezzi del modello scelto presso il proprio Punto Vendita Autorizzato prima dell’acquisto, al fine di ricevere informazioni accurate e non fuorvianti su specifiche e prestazioni.
© DF Motor Italia srl - Piazza San Fedele 4, 20121 Milano - P.IVA 14055560966 - Numero REA: MI-2758706 Tutti i diritti riservati